🩺 Частые ошибки
Что делать, если программа не запускается, воркеры падают или всё стало медленным — и как правильно обратиться в поддержку
Сводка по всем типовым проблемам с указанием, куда идти дальше. Если ваш случай не нашёлся — в конце описано, как собрать отчёт для поддержки.
Программа не запускается#
| Симптом | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| Ничего не происходит после запуска файла | Блокирует антивирус | Подготовка компьютера |
| Открывается и сразу закрывается | Не хватает памяти | Закройте лишние программы, проверьте требования |
| Запускается, но окно пустое | Не хватило памяти на отрисовку интерфейса | Закройте лишние программы и запустите заново |
| Второй запуск ничего не открывает | Программа уже запущена | Найдите её окно или значок в трее — она работает |
| Настройки каждый раз сбрасываются | Программа запущена из архива | Распакуйте папку на диск |
Не активируется лицензия#
| Симптом | Что делать |
|---|---|
| «Лицензия не найдена» | Скопируйте ключ из бота целиком, без пробелов |
| «Срок действия лицензии истек» | Продлите: Лицензия → Продлить / улучшить |
| «Лицензия привязана к другому устройству» | Отправьте заявку на смену устройства |
| Раздела OZON нет в меню | В тарифе не оплачен доступ к Ozon |
| Нет Планировщика, Автоотзывов или Автоперекрытия | Эти модули включаются отдельно в тарифе |
Ошибки воркеров#
Программа делит ошибки на категории. Часть повторяется автоматически — такие чинить не нужно, они пройдут сами.
| Категория | Повтор | Причина и что делать |
|---|---|---|
| Ошибка формата прокси | нет | Строка не соответствует выбранному формату — см. Прокси |
| Ошибка конфигурации | нет | Не заполнено обязательное поле в настройках модуля |
| Прокси отклонил доступы | да | Неверный логин или пароль прокси |
| Не удалось подключиться к прокси | да | Прокси недоступен или кончился трафик |
| Закончились рабочие прокси | нет | Все прокси отвалились — добавьте новые |
| Не запустился браузер | да | Мало памяти или мешает антивирус — уменьшите потоки |
| Временная ошибка | да | Разовый сбой, пройдёт сам |
| Ошибка сети | да | Проверьте интернет и прокси |
| Ошибка сценария | нет | Воркер не смог доработать сценарий — см. ниже |
Ошибка сценария#
Самая частая и самая неоднозначная. Воркер дошёл до карточки, но не закончил.
| Симптом | Причина |
|---|---|
| Не находит артикул в выдаче | Карточка слишком глубоко или фильтры её отсекают |
| Падает при добавлении в корзину | Товар кончился или недоступен в регионе прокси |
| Падает сразу после открытия карточки | Слишком маленькое время на карточке |
| Падает у всех воркеров сразу | Ozon поменял вёрстку — проверьте обновления |
Откройте ту же карточку под тем же профилем и прокси через Ручное управление. Причина обычно видна за минуту.
Антифрод и капча#
Счётчик «Антифрод» на экране модуля показывает, сколько раз Ozon распознал автоматизацию. Единичные срабатывания нормальны.
Если растёт быстро или постоянно вылезает капча:
- прокси серверные, а не мобильные;
- один прокси используется несколькими воркерами;
- слишком много потоков на имеющееся число прокси;
- слишком много действий на карточке — сократите сценарий;
- слишком быстрый темп — увеличьте время на карточке и паузы.
Естественная реакция «добавлю потоков, чтобы успеть больше» делает только хуже. Уменьшите потоки, замените прокси и дайте карточкам отдохнуть.
Всё стало медленным#
| Симптом | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| Браузеры открываются по минуте | Мало памяти или диск не SSD | Уменьшите потоки |
| Программа подвисает | Процессор загружен на 100 % | Уменьшите потоки, выключите миниатюры воркеров |
| Сценарий идёт, но очень медленно | Медленный прокси | Включите уведомление о скорости прокси |
| С каждым днём всё медленнее | Закончилось место на диске | Очистите логи и отчёты, проверьте свободное место |
Каждая включённая галочка «Показать» — это картинка с экрана браузера, обновляемая раз в несколько секунд. На рабочих запусках выключайте их.
Проблемы с таблицей#
| Симптом | Что делать |
|---|---|
| «Доступ запрещён» | Включите Sheets API и Drive API — инструкция |
| Программа не видит таблицу | Откройте доступ по ссылке с ролью «Редактор» |
| «Вкладка не найдена» | Сверьте название вкладки символ в символ |
| Ошибка чтения JSON-ключа | Проверьте путь к файлу — возможно, его переместили |
Регулярная уборка#
Со временем программа накапливает данные, и это заметно по скорости работы. Что стоит чистить:
| Что | Где чистить |
|---|---|
| Логи | Логи → 🗑️ Очистить в нужном разделе |
| Отчёты | Отчёты → 🗑 Очистить всё |
| Профили неиспользуемых аккаунтов | Вручную в папке хранилища |
Где лежит хранилище, видно в Основных настройках — блок «Хранилище данных». Оттуда же его можно перенести на другой диск, если текущий заканчивается.
Сначала остановите все запуски, потом чистите. Иначе можно повредить профили, которые прямо сейчас используются.
Как обратиться в поддержку#
Чем больше данных вы приложите, тем быстрее разберутся.
- Выгрузите ошибки: Логи → 📥 Экспорт ошибок
- Скопируйте живой лог с экрана модуля кнопкой 📋 Копировать, если проблема видна там
- Опишите, что делали и что ожидали получить
Три вещи: какой модуль, что произошло и когда началось. «Поведенческий фактор, все воркеры падают с ошибкой сценария, началось сегодня утром» — по такому описанию разберутся быстро. «Ничего не работает» — нет.